
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | JP - 873 | 1064 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | JP - 872 | 9687 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | JP - 871 | 6659 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | JP - 870 | 7902 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | JP - 869 | 0166 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | JP - 868 | 3051 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JP - 867 | 9078 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | JP - 866 | 3965 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | JP - 865 | 2546 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | JP - 864 | 1581 |
